(1) Fra det tidlige stadiet av blomstringen til det sene stadiet av fruktforstørrelsen, kan bruk av dette produktet fremme blomstring og øke fruktsettingshastigheten.
| PUNKT | INDEKS |
| Utseende | lys gul gjennomsiktig væske |
| Ca | ≥90g/L |
| Mg | ≥12 g/l |
| B | ≥10 g/l |
| Zn | ≥20 g/l |
| Tangekstrakt | ≥275 g/l |
| Mannitol | ≥260 g/l |
| pH (1:250) | 7,0-9,0 |
| Tetthet | 1,50-1,60 |
Pakke:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L eller som du ber om.
Lagring:Oppbevares på et ventilert, tørt sted.
Executive Standard:Internasjonal standard.